| # | Pilóta | Pont | kül. |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. |
Csapat VB:
| # | Csapat | Pont | kül. |
| 1. | Mclaren | ||
| 2. | RedBull |
||
| 3. | Ferrari |
||
| 4. | Lotus GP |
||
| 5. | Sauber | ||
| 6. | Force India |
||
| 7. | Mercedes | ||
| 8. | Torro Rosso |
||
| 9. | Williams | ||
| 10. | Caterham |
||
| 11. | Marussia | ||
| 12. | Hispania |
Hírek
A felvételi teszt időpontja: 2012.11.09. - 18:00!!!